JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年3月27日
試験実施期間
2024年2月8日~2024年2月15日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/ |
2 | 消防・防災のススメ | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/soumuka/annzenn_annshinn/1/148.html |
3 | 各種計画・公開情報等 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/soumuka/jouhoukoukai_kojinnjouhouhogo_gyouseifufukushinnsa/157.html |
4 | 上北山村空家解体事業補助金 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/akiyataisaku/605.html |
5 | 上北山村有料広告募集のお知らせ | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/soumuka/kouhou_hiroshiki/60/500.html |
6 | 上北山村移住者用賃貸住宅の入居者募集について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/jyuutaku/501.html |
7 | 申請書一覧 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/ringyou/548.html |
8 | 村内の主な道路情報(2024年1月23日更新) | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/555.html |
9 | 交通事故などが原因で受診したとき | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/iryou_kennkou/3/582.html |
10 | 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/suitoushitsu/554.html |
11 | 後期高齢者医療制度について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/iryou_kennkou/koki/624.html |
12 | 上北山村議会 役員構成一覧 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/gikaijimukyoku/758.html |
13 | 予防接種について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/iryou_kennkou/yobosessyu/572.html |
14 | 特定健康診査・特定保健指導 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/iryou_kennkou/1/1/573.html |
15 | 上北山村空き家バンク | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/akiyataisaku/711.html |
16 | R169ゆうゆうバスについて | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/douro_koutsuu/1/615.html |
17 | 地域おこし協力隊募集 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/ringyou/562.html |
18 | 子どもの予防接種 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/boshinokennkou/591.html |
19 | 村内コミュニティバス | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/douro_koutsuu/1/618.html |
20 | 大規模盛土造成地の宅地耐震化の取り組みについて | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/502.html |
21 | 水道料金について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/kamishimosuidou/149.html |
22 | 河合周辺地区まちづくり | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/tihousousei/746.html |
23 | 各課情報 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/yakusho_madoguchiannnai/374.html |
24 | 各市町村・関係機関リンク集 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/kuninai_kokusaikouryuu_kouikirennkei/153.html |
25 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/tihousousei/611.html |
26 | こんにちは赤ちゃん事業 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/boshinokennkou/589.html |
27 | 地域再生計画の中間報告について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kennsetsuka/558.html |
28 | 翻訳に関する注意事項 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/kikakuseisakuka/164.html |
29 | 不妊治療について | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/hokennfukushika/boshinokennkou/583.html |
30 | 入札・契約情報 | https://www.vill.kamikitayama.nara.jp/soshiki/soumuka/nyuusatsu_keiyaku/159.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-2-0002
ファックス:07468-3-0265
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月03日