防災情報
指定緊急避難場所
【災害の危険から命を守るために、緊急的に避難する場所】
番号 |
避難地 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 村民総合会館グラウンド | 上北山村河合278 |
2 | とちの木センターグラウンド | 上北山村河合107 |
3 | ふるさとふれあい会館グラウンド | 上北山村西原359 |
4 | 健民グラウンド | 上北山村小橡78-2 |
5 | 白川グラウンド | 上北山村白川214-64 |
指定避難所
【災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間生活するための施設】
番号 | 避難地 | 所在地 |
---|---|---|
1 | やまゆり学園体育館 | 上北山村河合564 |
2 | 上北山村民総合会館 | 上北山村河合278-1 |
3 | とちの木センター | 上北山村河合107 |
4 | ふるさとふれあい会館 | 西原356-2 |
5 | 景徳寺 | 河合136 |
6 | 健康増進施設 | 西原351-2 |
7 | 宝泉寺 | 西原285 |
8 | 上北山村青年研修所 | 小橡242 |
9 | 郷土文化保存伝習施設 | 小橡721-20 |
10 | 瀧川寺 | 小橡228 |
11 | 白川公民館 | 白川214-61 |
12 | ワースリビングかみきた | 河合381 |
13 | 渡瀬コミュニティーセンター | 河合497-43 |
土砂災害ハザードマップ
気象情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-2-0001
ファックス:07468-3-0265
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月27日